Kategorisierung:Ersatz-Steckverbinder
Kompatibel/Ersatz Schentech|Samtec|Shentech Connector|EHT-110-01-S-D-SM-K-TR Header Connector ist ein: Header Connector Surface Mount 20 pos 0.079" (2.00mm). Shin Tai|Samtec|Samtec Connector EHT-110-01-S-D-SM-K-TR Pin Header Connector Replacement].

------------------------------------------------------------------------------------------------
1, Kompatibel / Alternativ Schentec|Samtec|Shentec Connectors|EHT-110-01-S-D-SM-K-TR Header Connector Produkte verwandte Spezifikationen und Parameter:
| Hersteller | Samtec Inc. |
| Bereich | EHT |
| wickeln | Rolle |
| Teilstatus | zum Verkauf |
| Stecker Typ | Terminal (Elektrotechnik) |
| Kontaktart | Männlicher Stift |
| Teilung - Paarung | 0.079"(2.00mm) |
| Anzahl der Nadeln | 20 |
| Zeile | 2 |
| Abstände - Zusammenfügen | 0.079"(2.00mm) |
| Anzahl der geladenen Stiftpositionen | Eigentum |
| Typ | Karte zu Kabel/Draht |
| Leichentuch | Mit Unterstand - 4 Wände |
| Einbauart | über |
| Kündigungen | gelötet |
| Art der Befestigung | Verriegelungs-/Auswurfhaken |
| Kontaktlänge - Stecken | 0.120"(3.05mm) |
| Kontaktlänge - Säule | - |
| Gesamtlänge der Kontakte | - |
| Höhe der Isolierung | 0.370"(9.40mm) |
| Kontaktform | quadratische Form |
| Kontaktoberfläche - Stecken | vergoldet |
| Dicke der Kontaktoberfläche - Steckverbindung | 30.0µin(0.76µm) |
| Kontaktoberfläche - Säule | verschenken |
| Kontakt Material | Phosphorbronze |
| Isoliermaterial | Flüssigkristallpolymer (LCP), glasfaserverstärkt |
| Charakterisierung | Schlüsselweg, Abholung und Platzierung |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Intrusionsschutz | - |
| Entflammbarkeitsklasse des Materials | - |
| Farbe der Isolierung | eisenhaltig |
| Nennstrom (Ampere) | 3A |
| Nennspannung | - |
| Höhe des Spleißstapels | - |
| Dicke der Kontaktoberfläche - Säule | - |
| Gerät | - |
| Grundlegende Produktnummer | EHT-110 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2, Kompatibel/Ersatz für Shentai|Samtec|Shentai Connector|EHT-110-01-S-D-SM-K-TR Header Connector Produktspezifikation:

------------------------------------------------------------------------------------------------
3, Kompatibel / Ersatz Shentai | Samtec | Shentai Connectors | EHT-110-01-S-D-SM-K-TR Header Connector Produktnummer / Modellliste:
| EHT-110-01-S-D-SM-K-TR | ESQ-115-13-G-D | FJH-20-R-04.00-4 | FTSH-107-02-L-DV |
| EHT-115-01-S-D | ESQ-125-13-G-S | FJH-40-D-14.00-4 | FTSH-108-03-L-DV-ES-P-TR |
| EJH-105-01-F-D-RA | ESQ-132-14-G-D | FTS-110-01-FM-DV-P | FTSH-110-01-F-DV-007-K |
| EJH-107-01-S-D-TH | ESQT-150-02-G-D-310 | FTSH-104-02-F-D | FTSH-110-01-L-DV-K-P-TR |
| EJH-110-01-F-D-RA | ESW-108-12-G-D | FTSH-104-04-L-D | FTSH-117-01-L-DV-K |
| ERCD-010-20.00-TEU-TEU-3-C | FFSD-04-S-30.00-01 | FTSH-105-01-L-DV | FTSH-125-01-L-D-K |
| ERCD-020-40.00-TEU-TEU-3-C | FFSD-05-D-06.00-01-N | FTSH-105-01-L-DV-K | HCSD-08-S-05.00-01-N |
| ERDP-013-40.00-TED-TTL-1-R | FFSD-05-S-10.00-01-N | FTSH-105-01-L-DV-P-TR | HDWM-05-58-L-D-430-SM |
| ERF8-030-07.0-L-DV-K-TR | FFSD-08-01-N | FTSH-105-01-LM-D-K | HLE-105-02-L-DV |
| ERF8-040-07.0-L-DV-K-TR | FFSD-10-D-02.00-01-N | FTSH-105-02-F-D | HSEC8-160-01-L-DV-A-K-TR |
| ERM8-020-05.0-L-DV-L-K-TR | FFSD-13-01-N | FTSH-105-04-F-D | HTST-105-01-T-DV |
| ESD-105-G-03 | FJH-20-D-02.00-4 | FTSH-105-04-L-DV | HTSW-103-08-L-D-RA |
| ESQ-113-13-G-D | FJH-20-D-08.00-4 | FTSH-105-01-F-DV-K | HTSW-103-23-G-S |
| HTSW-103-25-L-S-RA |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
4、Stiftleiste - Kompatibler Ersatz für Samtec|EHT-110-01-S-D-SM-K-TR Stiftleiste Dieses Produkt verkauft:
Wir sind ein professioneller Distributor, Handelsvertreter und Lieferant von [Pin Header Connectors - Compatible with Samtec|EHT-110-01-S-D-SM-K-TR Pin Header Connector Replacement] sowie ein professioneller Vertreter/Produzent/Verkäufer von verschiedenen {Steckverbinder|Kabelstränge|Kabel}; wenn Sie kaufen möchten oder herausfinden möchten, welche Steckverbinder|Kabelstränge|Kabelstränge wir anbieten, zögern Sie bitte nicht, uns auf folgende Weise zu kontaktieren.