Kategorisierung:Markenstecker
I-PEX 0.3mm Pitch 20527 Serie Rear-Locking FFC/FPC Steckverbinder sind: Low Back (Höhe = 0.9 mm), 0.3 mm Pitch, horizontales Einstecken und Herausnehmen, Rear-Locking, einzigartige Struktur zur Verhinderung der Verformung der Klemmen, einzigartige Form des Piano Covers zur Verhinderung des Half-Locking Zustands, Schließen des Piano Covers ohne Einstecken des FPCs und der Steckverbinder ist weiterhin verwendbar, Pitch der Kontakte (mm): 0.300, Höhe: 1.00 Max (0.90 Nom.), Verfügbare Pinanzahl: 13 15 17 19 21 23 25 27 29 33 35 37 39 41 45 49 51 ): 0.300,Höhe: 1.00 Max (0.90 Nom.),Verfügbare Pinanzahl: 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45 49 51 55 57 61 65;Einschubtyp: Horizontaler FFC/FPC-Steckverbinder.

1, I-PEX 0,3mm Raster 20527 Serie rückwärtsverriegelnde FFC/FPC Steckverbinder Hauptproduktdetails:
Einzigartige Konstruktion zur Verhinderung der Verformung der Klemmen: -Die
Spezielle Form des Klavierdeckels zur Verhinderung der Halbverriegelung.
Die Anschlüsse können weiterhin verwendet werden, wenn die Klavierabdeckung geschlossen ist, ohne dass der FPC eingesetzt ist.

------------------------------------------------------------------------------------------------
2, I-PEX 0,3mm Raster 20527 Serie rückseitig verriegelnde FFC/FPC Steckverbinder technische Parameter:
| Product Type | Hintere Verriegelung | 
| Chimärer Typ | Niveau (der Leistung usw.) | 
| Contact pitch | 0.30 mm | 
| Height | 1.00 Max (0.90 Nom.) , | 
| Depth | 3.00 mm | 
| Width Formula | 0.9+(0.3*?P) mm | 
| Pin count | 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 45 49 51 55 57 61 65 | 
| FPC/FFC Thickness | 0.2 | 
| Current rating | 0.3A / Signal pin | 
| Full shielding (ZenShield®) | No | 
| Mechanical lock | No | 
------------------------------------------------------------------------------------------------
3, I-PEX 0,3mm Raster 20527 Serie rückseitig verriegelnder FFC/FPC Steckverbinder Haupttyp/Nummer:
MINIFLEX 3-BFN RECOMMENDED PART NUMBERS
| Part Number Description | Pin count | Part Number | 
| MINIFLEX 3-BFN Standard size actuator | 13 | 20527-013E-01 | 
| 15 | 20527-015E-01 | |
| 17 | 20527-017E-01 | |
| 19 | 20527-019E-01 | |
| 21 | 20527-021E-01 | |
| 23 | 20527-023E-01 | |
| 25 | 20527-025E-01 | |
| 27 | 20527-027E-01 | |
| 29 | 20527-029E-01 | |
| 31 | 20527-031E-01 | |
| 33 | 20527-033E-01 | |
| 35 | 20527-035E-01 | |
| 37 | 20527-037E-01 | |
| 39 | 20527-039E-01 | |
| 41 | 20527-041E-01 | |
| MINIFLEX 3-BFN Long size actuator | 33 | 20538-033E-01 | 
| 35 | 20538-035E-01 | |
| 39 | 20538-039E-01 | |
| 41 | 20538-041E-01 | |
| 45 | 20538-045E-01 | |
| 49 | 20538-049E-01 | |
| 51 | 20538-051E-01 | |
| 55 | 20538-055E-01 | |
| 57 | 20538-057E-01 | |
| 61 | 20538-061E-01 | |
| 65 | 20538-065E-01 | 
OTHER MINIFLEX 3-BFN PART NUMBERS
| Part Number Description | Pin count | Part Number | 
| MINIFLEX 3-BFN Standard size actuator | 13 | 20527-013E-02 | 
| 13 | 20541-013E-01 | |
| 13 | 20601-013E-01 | |
| 15 | 20527-015E-02 | |
| 15 | 20541-015E-01 | |
| 15 | 20601-015E-01 | |
| 17 | 20527-017E-02 | |
| 17 | 20541-017E-01 | |
| 17 | 20601-017E-01 | |
| 19 | 20527-019E-02 | |
| 19 | 20541-019E-01 | |
| 19 | 20601-019E-01 | |
| 21 | 20527-021E-02 | |
| 21 | 20541-021E-01 | |
| 21 | 20601-021E-01 | |
| 23 | 20527-023E-02 | |
| 23 | 20541-023E-01 | |
| 23 | 20556-023E-01 | |
| 23 | 20601-023E-01 | |
| 25 | 20527-025E-02 | |
| 25 | 20541-025E-01 | |
| 25 | 20556-025E-01 | |
| 25 | 20601-025E-01 | |
| 27 | 20527-027E-02 | |
| 27 | 20541-027E-01 | |
| 27 | 20556-027E-01 | |
| 27 | 20601-027E-01 | |
| 29 | 20527-029E-02 | |
| 29 | 20541-029E-01 | |
| 29 | 20556-029E-01 | |
| 29 | 20601-029E-01 | |
| 31 | 20527-031E-02 | |
| 31 | 20541-031E-01 | |
| 31 | 20556-031E-01 | |
| 31 | 20601-031E-01 | |
| 31 | 20741-031E-01 | |
| 33 | 20527-033E-02 | |
| 33 | 20541-033E-01 | |
| 33 | 20556-033E-01 | |
| 33 | 20601-033E-01 | |
| 33 | 20741-033E-01 | |
| 35 | 20527-035E-02 | |
| 35 | 20541-035E-01 | |
| 35 | 20556-035E-01 | |
| 35 | 20601-035E-01 | |
| 35 | 20741-035E-01 | |
| 37 | 20527-037E-02 | |
| 37 | 20541-037E-01 | |
| 37 | 20556-037E-01 | |
| 37 | 20601-037E-01 | |
| 37 | 20741-037E-01 | |
| 39 | 20527-039E-02 | |
| 39 | 20541-039E-01 | |
| 39 | 20556-039E-01 | |
| 39 | 20601-039E-01 | |
| 39 | 20741-039E-01 | |
| 41 | 20541-041E-01 | |
| 41 | 20556-041E-01 | |
| 41 | 20601-041E-01 | |
| 41 | 20741-041E-01 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, Japan I-PEX Steckverbinder--I-PEX 0.3mm Pitch 20527 series rear-locking FFC/FPC connectors This product seller:
Agent Sales [I-PEX-Steckverbinder - I-PEX 0,3mm Pitch 20527 Serie Rear-Locking FFC / FPC-Steckverbinder] und der Inhalt des dritten Elements in der Materialnummer / Modellnummer der Tabelle Liste aller Steckverbinder Produkte, wenn Sie kaufen oder zu verstehen, was wir bieten können Steckverbinder | Kabelbaum | Kabel-Produkt-Lösungen, willkommen, uns über den folgenden Weg zu kontaktieren.