Kategorisierung:Markenstecker
Kompatibel/Ersatz für panasonic|Panasonic|AXK530147YG Der Board-to-Board-Steckverbinder ist ein: Panasonic Die P5Kx-Steckverbinder im engen Raster bieten Board-to-Board-Verbindungen und umfassen Versionen mit einer Steckhöhe von 3,0 mm bis 9,0 mm. Die P5Kx-Steckverbinder bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen und lange Stecklängen und verfügen über einen Ansaugbereich für automatisierte Halterungen mit Saugfunktion. Die wichtigsten Merkmale: 1, Board-to-Board-Verbindung. 2, automatische Installation. 3, effektive Stecklänge. 4, einfache Verriegelungsstruktur. 5, hohe Beständigkeit gegen raue Umgebungen. 6, RoHS-konform. [World Trade Electronic Products Website bietet panasonic|Panasonic|AXK530147YG Board-to-Board Connector Replacement]

------------------------------------------------------------------------------------------------
1, Kompatibel/Ersatz panasonic|Panasonic|AXK530147YG Board-to-Board Connector Produktspezifikation Details:
| Sportereignis | Element | 
| Bestellung Produktnummer | AXK520147YG | 
| Modellnummer | AXK520147YG | 
| Anschlusstyp | Substrat zu Substrat | 
| nach Kategorie | 2 Stück (Steckdose) | 
| Steckdosen/Stecker | Steckdosen | 
| verwenden. | Mobile Geräte, Industriemaschinen | 
| Abstand zwischen den Klemmen (mm) | 0.5 | 
| Kernnummer (einer Waffe) | 30 | 
| Höhe der Kombination (mm) | 3.0mm | 
| Verpackung | Verpackungsklebebänder, Kunststoffspulenverpackungen | 
| Packungsmenge Innenkarton | 1,500 (1 Spule) | 
| Verpackung Menge Außenkarton | 3,000 | 
| Vorrichtung zur Verbesserung der Schweißbarkeit (mit oder ohne) | nicht haben | 
| Positionierung der Säulen | nicht haben | 
| Körperlänge (L mm) | 8.2 | 
| Höhe des Gehäuses (H mm) | 2.35 | 
| PIN-Fußgröße (D mm) | 5.8 | 
| Empfohlene Verarbeitungsgröße des Substrats Breite (mm) | 6.8 | 
| Nennstrom | 0,5 A/Klemme (alle Adern zusammen weniger als 10 A) | 
| Stehspannung | AC150V 1 Minute | 
| Isolationswiderstand (MΩ oder mehr) (ursprünglich) | 1000 | 
| Durchgangswiderstand (mΩ oder weniger) | 60 | 
| Lebensdauer des Steckers (Zeiten) | 50 | 
| Material (Name des Gießharzes) | Hitzebeständiges Harz (UL94V-0) | 
| Material (Klemme/Metallklemme) | Kupferlegierung | 
| Material der Oberflächenbehandlung (Klemme/Metallklemme) | Grundschicht mit Ni beschichtet, Oberflächenschicht mit Au beschichtet | 
------------------------------------------------------------------------------------------------
2, Kompatibel/Ersatz für panasonic|Panasonic|AXK530147YG Board-to-Board-Stecker Spezifikationen:

------------------------------------------------------------------------------------------------
3, Kompatibel/Ersatz panasonic|Panasonic|AXK530147YG Board-to-Board Connector Produktnummer/Modellnummernliste:
| AXK520147YG | AXK530147YG | 
------------------------------------------------------------------------------------------------
4, Board-to-Board-Stecker - Ersatz für kompatible panasonic|Panasonic|AXK530147YG Board-to-Board-Stecker